Descrizione del prodotto
Forniamo la coperta delle lane di vetro di alta qualità , la scheda ed i prodotti del tubo, che sono ampiamente usati per conservazione di calore per la costruzione della struttura d'acciaio, l'isolamento termico per la parete ed il tetto della casa risparmiare l'energia. Si applicano popolare nello scompartimento dell'interno del muro divisorio e del treno ed in alte costruzioni con la loro buona prestazione nella freddo-fabbricazione, rendente incombustibile, resistenza termica ed isolamento acustico.
Specifica del feltro, della scheda e del tubo delle lane di vetro | |
Rullo delle lane di vetro | Spessore: 25-180mm Densità : 10-48kg/M3 Larghezza del rullo: 1150mm/1200mm Lunghezza: 3-25m Larghezza del di alluminio: 1.2/1.25m |
Scheda delle lane di vetro | Spessore: 25-130mm Densità : 24-96kg/M3 Larghezza della scheda: 600-1200mm Lunghezza della scheda: 0.6-2.4m |
Tubo delle lane di vetro | Spessore: 25-120mm Densità : 40-80kg/M3 Diametro del tubo: 22-720mm Lunghezza della scheda: 1-2m |
Parametro tecnico del prodotto delle lane di vetro | ||||
No | Punto | Unità | Standard | Osservazione |
1 | Densità | kg/m3 | 10-48 | GB/T5480. 3-1985 |
2 | Diametro medio della fibra | μ m. | 5.5 | GB/T5480.4-1985 |
3 | Igroscopicità | % | ≤ 1 | GB/T3007-1982 |
4 | Conducibilità Termica | w/m. K | 0.033- 0.06 | GB/T10294-1988 |
5 | Combustibility | Noncombustible (A) | GB 8624-1997 | |
6 | Coefficente di assorbimento acustico | metodo 1.03 di riverbero del prodotto 24kg/m3 2000HZ | GBJ47-83 |



