Descrizione del prodotto
Nome di prodotto: Colore rosso solvibile 135
C. I. No.: 564120
CAS no.: 71902-17-5/20749-68-2
Famiglia chimica: Serie dell'acetone dell'anello del naftalene
Formula molecolare: C18H6Cl4N2O
Peso molecolare: 408.06
Marca straniera di Relatived:
ARIA rossa di Kpsolve (KPS)
Filester GA rosso (ciba)
Polysynthren GFP rosso (CLAR)
Kenawax 2GSP rosso (ACL)
AG rosso di Keyplast (TASTO)
Colore rosso di MaCROLEX PER ESEMPIO (PYL)
Colore rosso 339 (OCA) di Oplas
Colore rosso 135 (UCM) di Uniplas
Schermo: Polvere rossa trasparente giallastra
Proprietà Fisiche di colore rosso 135 solvibili e fastness chiaro, solubilità
Colore rosso solvibile 135 | |
Densità (g/cm3) | 1.74 |
Punto di fusione (° C) | 318 |
Fastness chiaro | 8 |
Resistenza termica | 300 |
Punto (° C) | - |
Punto di ebollizione (° C) | - |
Acetone | 0.2 |
Acetato butilico | 0.2 |
Metilbenzene | 0.6 |
Diclorometano | 0.3 |
Ethylalcohol | 0.1 |
applicazione solvibile di colore rosso 135: Main utilizzato nei generi differenti di coloritura di plastica, quali lo PS, le ANCHE, l'ABS, PMMA, asse, l'ANIMALE DOMESTICO, RPVC, il SAN, ecc. Anche utilizzati nella coloritura del protoplasma della fibra del terylene
NO DI CI. | CI NO. |
Colore giallo solvibile 14 | Colore rosso solvibile 179 |
Colore giallo solvibile 16 | Colore rosso solvibile 195 |
Colore giallo solvibile 33 | Colore rosso solvibile 207 |
Colore giallo solvibile 43 | Colore rosso solvibile 227 |
Colore giallo solvibile 56 | Viola solvibile 13 |
Colore giallo solvibile 93 | Viola solvibile 13 |
Colore giallo solvibile 98 | Viola solvibile 31 |
Colore giallo solvibile 114 | Viola solvibile 36 |
Colore giallo solvibile 145 | Viola solvibile 37 |
Colore giallo solvibile 146 | Viola solvibile 57 |
Colore giallo solvibile 147 | Viola solvibile 58 |
Colore giallo solvibile 157 | Viola solvibile 59 |
Colore giallo solvibile 163 | Verde solvibile 3 |
Colore giallo solvibile 176 | Verde solvibile 5 |
Colore giallo solvibile 179 | Verde solvibile 28 |
Colore giallo solvibile 185 | Azzurro solvibile 35 |
Arancio solvibile 60 | Azzurro solvibile 36 |
Arancio solvibile 63 | Azzurro solvibile 45 |
Arancio solvibile 107 | Azzurro solvibile 63 |
Colore rosso solvibile 24 | Azzurro solvibile 67 |
Colore rosso solvibile 52 | Azzurro solvibile 78 |
Colore rosso solvibile 111 | Azzurro solvibile 97 |
Colore rosso solvibile 135 | Azzurro solvibile 104 |
Colore rosso solvibile 146 | Azzurro solvibile 122 |
Colore rosso solvibile 149 | Il nero solvibile 3 |



